| Teknik Özellikleri | |
| Yüz Tanıma Kapasitesi | 300 (1000 opsiyonel) |
| Bilgi Turma Kapasitesi | 200.000 haraket |
| Okuma Mesafesi | 30-80 cm. |
| Kamera | 2 Adet (1 Adet gece görüşlü, 1 adet normal) |
| Tanıma | Yüz tanıma veya Proximity kart |
| Okuma Hızı | 1 saniyeden az |
| işlemci | ATMEL ARM9 400 MHz. |
| Yanlış Okuma Oranı | % 000001 |
| Haberleşme | TCP-IP, USB 2.0 10M/100M Ethernet USB HOST, RS-485 |
| Geçiş Kontrol Çıkışı | 1 grup röle siviç, bir grup Weigand 26 |
| Ortam Işık Gereksinimi | 0-50.000 Lux. |
| Çalışma Sıcaklığı | 0-40°C |
| Nemlilik | %20-%80 |
| Güç Kaynağı | 12 V, 2 A |
| Boyutlar | 118 x 162 x 132 mm. |
| Teknik Özellikleri | |
| Yüz Tanıma Kapasitesi | 300 (1000 opsiyonel) |
| Bilgi Turma Kapasitesi | 200.000 haraket |
| Okuma Mesafesi | 30-80 cm. |
| Kamera | 2 Adet (1 Adet gece görüşlü, 1 adet normal) |
| Tanıma | Yüz tanıma veya Proximity kart |
| Okuma Hızı | 1 saniyeden az |
| işlemci | ATMEL ARM9 400 MHz. |
| Yanlış Okuma Oranı | % 000001 |
| Haberleşme | TCP-IP, USB 2.0 10M/100M Ethernet USB HOST, RS-485 |
| Geçiş Kontrol Çıkışı | 1 grup röle siviç, bir grup Weigand 26 |
| Ortam Işık Gereksinimi | 0-50.000 Lux. |
| Çalışma Sıcaklığı | 0-40°C |
| Nemlilik | %20-%80 |
| Güç Kaynağı | 12 V, 2 A |
| Boyutlar | 118 x 162 x 132 mm. |
| Teknik Özellikleri | |
| Yüz Tanıma Kapasitesi | 300 (1000 opsiyonel) |
| Bilgi Turma Kapasitesi | 200.000 haraket |
| Okuma Mesafesi | 30-80 cm. |
| Kamera | 2 Adet (1 Adet gece görüşlü, 1 adet normal) |
| Tanıma | Yüz tanıma veya Proximity kart |
| Okuma Hızı | 1 saniyeden az |
| işlemci | ATMEL ARM9 400 MHz. |
| Yanlış Okuma Oranı | % 000001 |
| Haberleşme | TCP-IP, USB 2.0 10M/100M Ethernet USB HOST, RS-485 |
| Geçiş Kontrol Çıkışı | 1 grup röle siviç, bir grup Weigand 26 |
| Ortam Işık Gereksinimi | 0-50.000 Lux. |
| Çalışma Sıcaklığı | 0-40°C |
| Nemlilik | %20-%80 |
| Güç Kaynağı | 12 V, 2 A |
| Boyutlar | 118 x 162 x 132 mm. |