| Teknik Özellikler | |
| Parmak Izi Kapasitesi | 3.000 Parmak. |
| Proximity Kart Okuma Kapasitesi | 3.000 Kart. |
| Bilgi Tutma Kapasitesi | 100.000 Hareket. |
| Ekran | 2.8” TFT Renkli LCD. |
| Okuma Hızı | 1 Saniyeden az. |
| Arayüz | GPRS/TCP-IP/RS-485/USB Flash Disk |
| Menü | Türkçe ve İngilizce, şifre korumalı. |
| Dil | Türkçe ve İngilizce, okuma anında sesli mesaj. |
| Zil Çaldırma Özelliği | 1 Günde 824 defa zil çaldırabilir. |
| Uyarı | Okuma anında sesli ve ışıklı uyarı, geç kalma ve erken çıkma uyarısı. |
| Çıkış | Weigand 26-34, zil çıkışı, role çıkışı |
| Enerji | DC12V. ,1A |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C – 45°C |
| Boyutlar | 190 mm x 110 mm x 40 mm |
| Teknik Özellikler | |
| Parmak Izi Kapasitesi | 3.000 Parmak. |
| Proximity Kart Okuma Kapasitesi | 3.000 Kart. |
| Bilgi Tutma Kapasitesi | 100.000 Hareket. |
| Ekran | 2.8” TFT Renkli LCD. |
| Okuma Hızı | 1 Saniyeden az. |
| Arayüz | GPRS/TCP-IP/RS-485/USB Flash Disk |
| Menü | Türkçe ve İngilizce, şifre korumalı. |
| Dil | Türkçe ve İngilizce, okuma anında sesli mesaj. |
| Zil Çaldırma Özelliği | 1 Günde 824 defa zil çaldırabilir. |
| Uyarı | Okuma anında sesli ve ışıklı uyarı, geç kalma ve erken çıkma uyarısı. |
| Çıkış | Weigand 26-34, zil çıkışı, role çıkışı |
| Enerji | DC12V. ,1A |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C – 45°C |
| Boyutlar | 190 mm x 110 mm x 40 mm |
| Teknik Özellikler | |
| Parmak Izi Kapasitesi | 3.000 Parmak. |
| Proximity Kart Okuma Kapasitesi | 3.000 Kart. |
| Bilgi Tutma Kapasitesi | 100.000 Hareket. |
| Ekran | 2.8” TFT Renkli LCD. |
| Okuma Hızı | 1 Saniyeden az. |
| Arayüz | GPRS/TCP-IP/RS-485/USB Flash Disk |
| Menü | Türkçe ve İngilizce, şifre korumalı. |
| Dil | Türkçe ve İngilizce, okuma anında sesli mesaj. |
| Zil Çaldırma Özelliği | 1 Günde 824 defa zil çaldırabilir. |
| Uyarı | Okuma anında sesli ve ışıklı uyarı, geç kalma ve erken çıkma uyarısı. |
| Çıkış | Weigand 26-34, zil çıkışı, role çıkışı |
| Enerji | DC12V. ,1A |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C – 45°C |
| Boyutlar | 190 mm x 110 mm x 40 mm |